首页 > 发展咨询 > 第三批国家“万人计划”高校领军人才人选统计
2018-01-08 浏览量()
2017年12月28日,中央人才工作协调小组办公室公布第三批国家“万人计划”领军人才人选,包括科技创新领军人才、科技创业领军人才、哲学社会科学领军人才、教学名师等四类,分别遴选了723名、373名、220名、197名。
本文仅统计工作单位为高校的领军人才,共计覆盖231所高校,其中科技创新领军人才454名、哲学社会科学领军人才158名、教学名师92名,分别占各类人才总体的62.8%、71.8%、46.7%。这三类领军人才中,浙江大学共占18名,位居高校第一;超过10名的高校包括哈尔滨工业大学、华中科技大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国科学技术大学、天津大学、大连成人头条上海交通大学武汉大学、华中农业大学、西安交通大学、华南成人头条、南京大学。
首先科技创新领军人才覆盖100所高校,浙江大学和哈尔滨工业大学分别占15名处于首位;世界一流大学建设高校中除中国人民大学、中央民族大学、郑州大学、云南大学外均有数人入选。其次哲学社会科学领军人才覆盖119所高校,其中有30所世界一流大学建设高校入选;北京师范大学和上海音乐学院分别以4名位居第一。再次教学名师人才涉及84所高校,包括27所世界一流大学建设高校。
| 第三批国家“万人计划”高校拟入选人员统计 | |||||
| 序号 | 高校名称 | 科技创新领军人才 | 教学名师 | 哲学社会科学领军人才 | 合计 |
| 1 | 浙江大学 | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | 华中科技大学 | 13 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | 清华大学 | 13 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | 北京大学 | 12 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | 复旦大学 | 12 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | 天津大学 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 9 | 大连成人头条 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | 上海交通大学 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 11 | 武汉大学 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 12 | 华中农业大学 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 西安交通大学 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 14 | 华南成人头条 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | 南京大学 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 16 | 西北工业大学 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 四川大学 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 18 | 吉林大学 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 19 | 北京师范大学 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | 南京农业大学 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | 南开大学 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 22 | 兰州大学 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 23 | 中国农业大学 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | 西安电子科技大学 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 26 | 厦门大学 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 27 | 中山大学 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 28 | 中国人民解放军第三军医大学 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | 江南大学 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | 西南交通大学 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 31 | 湖南大学 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 32 | 同济大学 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 33 | 重庆大学 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | 东北农业大学 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 35 | 东南大学 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 36 | 南京成人头条 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 37 | 山东大学 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 38 | 西北大学 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 39 | 北京交通大学 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | 中南大学 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | 北京化工大学 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 42 | 北京成人头条 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 43 | 西南大学 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 44 | 东北师范大学 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 45 | 河海大学 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | 首都医科大学 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | 苏州大学 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | 中国人民解放军第四军医大学 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | 南昌大学 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 50 | 南京航空航天大学 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 51 | 温州医科大学 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 52 | 华南农业大学 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 53 | 福州大学 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 54 | 华东师范大学 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 55 | 上海音乐学院 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 56 | 北京邮电大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | 福建农林大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 华东成人头条 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 南京工业大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 山东农业大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | 中国人民解放军第二军医大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | 北京中医药大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 63 | 电子科技大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 64 | 西安建筑科技大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | 新疆大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 66 | 扬州大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 67 | 中国矿业大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 68 | 中国人民解放军国防科技大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | 中国石油大学(华东) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 70 | 南方科技大学 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 71 | 中国海洋大学 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 72 | 福建师范大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 73 | 湖南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 74 | 河南大学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 75 | 中国人民大学 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 76 | 中国政法大学 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | 首都师范大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | 北京科技大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | 东华大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | 广东工业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | 河南农业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | 华北电力大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | 南昌航空大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | 南方医科大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | 齐鲁工业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | 西北农林科技大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | 长安大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | 浙江工业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | 中国石油大学(北京) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 重庆医科大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 西安科技大学 | 2 | 0 | 2 | |
| 93 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 94 | 河北农业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 95 | 黑龙江大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 96 | 南京师范大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | 青海大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 98 | 深圳大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | 东北大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 100 | 广州大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 101 | 湖北大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 102 | 宁波大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 103 | 上海大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 104 | 中国科学院大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 105 | 对外经济贸易大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 106 | 天津师范大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 107 | 暨南大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 108 | 鲁迅美术学院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 109 | 哈尔滨师范大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 110 | 上海师范大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 111 | 浙江财经大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 112 | 郑州大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 113 | 西藏大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 114 | 石河子大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 115 | 中国人民解放军国防大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 116 | 北京语言大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 117 | 中央音乐学院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 118 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 119 | 北京电影学院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 120 | 山西大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | 吉林艺术学院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 122 | 北方民族大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | 北京工商大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | 北京建筑大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | 北京林业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | 大连海洋大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | 大连民族大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | 东北林业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | 东北石油大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | 河南师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 131 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | 华东交通大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 133 | 华中师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | 吉林农业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | 昆明成人头条 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | 南京林业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | 南京医科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | 内蒙古农业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 139 | 山东师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 140 | 陕西中医药大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | 上海中医药大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 142 | 沈阳药科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | 四川农业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | 天津科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | 天津成人头条 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | 天津医科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | 天津中医药大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | 武汉成人头条 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | 西南石油大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | 燕山大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 151 | 浙江成人头条 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 152 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | 中南林业科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | 重庆邮电大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | 吉林农业科技学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 156 | 遵义医学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | 华北成人头条 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 158 | 大连外国语大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 159 | 辽宁师范大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 160 | 大连医科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 161 | 哈尔滨医科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 162 | 上海体育学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 163 | 江苏师范大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 164 | 中国计量大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 165 | 浙江师范大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 166 | 青岛成人头条 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 167 | 郑州师范大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 168 | 郑州轻工业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 169 | 湖南中医药大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 170 | 广西医科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 171 | 西南财经大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 172 | 成都中医药大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 173 | 云南大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 174 | 西藏藏医学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 175 | 陕西科技大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | 西安成人头条 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 177 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 178 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 179 | 北京外国语大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 180 | 中国传媒大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 181 | 中央财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 182 | 中央美术学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 183 | 上海外国语大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | 上海财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 185 | 中南财经政法大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 186 | 中央民族大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 187 | 西南民族大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 188 | 中国人民公安大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 189 | 厦门国家会计学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 190 | 国家行政学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 191 | 北京市社会科学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 192 | 中国音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 193 | 河北大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 194 | 内蒙古师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 195 | 内蒙古艺术学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | 东北财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 197 | 辽宁社会科学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 198 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 199 | 吉林体育学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 200 | 上海社会科学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | 华东政法大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 202 | 南京财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 203 | 浙江工商大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 204 | 中国美术学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 205 | 浙江外国语学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 206 | 安徽大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 207 | 井冈山大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 208 | 山东工艺美术学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 209 | 曲阜师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 210 | 山东财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 211 | 鲁东大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 212 | 河南财经政法大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 213 | 吉首大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 214 | 湖南科技大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 215 | 华南师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 216 | 广州美术学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 217 | 广东外语外贸大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 218 | 广西民族大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 219 | 广西财经学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 220 | 广西大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 221 | 海南大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 222 | 四川美术学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 223 | 重庆工商大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 224 | 贵州师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 225 | 贵州民族大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 226 | 滇西科技师范学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 227 | 云南财经大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 228 | 西北师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | 青海民族大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 230 | 中国人民解放军空军指挥学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 231 | 中国人民解放军海军工程大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 454 | 92 | 158 |
704 |
|
|
注:标黄的为“世界一流大学建设高校” |
|||||
(供稿:研究生教育研究中心 编辑:Jia Xiaofei)